Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 4200 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 1500-3000 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 75 |
| Толщина стенки резервуара, мм | 12 |
| Мощность резака, кВт | 5.5x4 |
| Приемное устройство | DN350X4 |
| Устройство вентиляции | DN350X1 |
| Разгрузочное отверстие | 240x1002 |
| Количество смотровых окон | 2 |
| Масса пустого смесителя, кг | 3800 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~5580 | ~2020 | 550 | 2940 | 350 | 550 | 2940 | 350 | 1420 |